| 結合値[dB] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カップラ・ライン | 型 | 品番 | -3 | -4.77 | -6 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35~ |
| CL-240 シリーズ | T | CLX-240J/T | ~1 [GHz] | ||||||||
| L | CLX-240J/L | ||||||||||
| CL-358 シリーズ | T | CLX-358J/T | ~2.5 [GHz] | ||||||||
| CLX-358JP-T | |||||||||||
| CLX-358TA/T-219 | |||||||||||
| CLX-358TA/T-219/358 | |||||||||||
| CLX-358J/T-SA | ~3 [GHz] | ||||||||||
| CLX-358J/T-ST | ~3 [GHz] | ||||||||||
| CLX-358J/T-SC | ~3 [GHz] | ||||||||||
| L | CLX-358J/L | ~2 [GHz] | |||||||||
| CLX-358JP/L | |||||||||||
| CLX-358J/L-SC | ~3 [GHz] | ||||||||||








